Описание
Витаминный комплекс женский Optimum Nutrition — оптимально подобранный комплекс натуральных витаминов, минералов и других питательных веществ, разработанный с учетом особенностей женской физиологии, ведущих активный образ жизни. В составе мультивитаминного комплекса Opti-Women присутствует более 40 активных компонентов. Безопасный состав, в который входят только натуральные ингредиенты.
Состав:
| Витамин A (CaroCare® natural mixed | 5000 МЕ | |
| carotenoids, пальмитат витамина А) | ||
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 250 мг | |
| Витамин D (холекальциферол) | 600 МЕ | |
| Витамин E (d-альфа токоферил сукцинат) | 100 МЕ | |
| Витамин K (фитонадион) | 80 мкг | |
| Тиамин (тиамина гидрохлорид) | 20 мг | |
| Рибофлавин | 20 мг | |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг | |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 20 мг | |
| Фолиевая кислота | 600 мкг | |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 100 мкг | |
| Биотин | 250 мкг | |
| Пантотеновая кислота (ди-кальция пантотенат) | 20 мг | |
| Кальций (кальция карбонат, цитрат) | 150 мг | |
| Железо (железа хелат) | 18 мг | |
| Йод | 200 мкг | |
| Магний (магния аспартат) | 75 мг | |
| Цинк (цинка цитрат) | 15 мг | |
| Селен (селенометионин) | 70 мкг | |
| Медь (глюконат меди) | 2 мг | |
| Марганец (марганца глюконат) | 5 мг | |
| Хром (хрома GTF) | 120 мкг | |
| Молибден (молибдена хелат) | 70 мкг | |
| Dong Quai (Angelica sinensis) 4:1 экстракт корня | 80 мг | |
| Chasteberry (Vitex agnus-castus) 4:1 Berry Extract | 50 мг | |
| Garcinia Extract (Garcinia cambogia) (rind) (стандартизован под содержание 52% HCA) | 50 мг | |
| Uva Ursi (листья) | 50 мг | |
| Horse Chestnut Extract (Aesculus hippocastanum) (корень) (стандартизован под содержание 20% аэсцина) | 25 мг | |
| Альфа липоевая кислота | 20 мг | |
| Butchers Broom (корень) | 15 мг | |
| Ostivone® (изопропокси изофлавон) | 10 мг | |
| Экстракт виноградного семени (Vitis vinifera) (семя) (стандартизован под содержание 95% полифенолов) | 10 мг | |
| Deodorized Garlic | 10 мг | |
| Цитрусовые биофлавоноиды | 10 мг | |
| Соевые изофлавоны | 2 мг | |
| Ликопен (LYC-O-MATO® natural tomato lycopene) | 250 мкг | |
| Лютеин | 250 мкг | |
| Альфа каротин | 93,5 мкг | |
| Криптоксантин | 22,8 мкг | |
| Зеаксантин | 18,7 мкг | |
| Другие ингредиенты: | ||
| Фосфат кальция, желатин, стеарат магния, диоксид кремния | ||
(1 порция) 1 капсула :
Белки — 0 г; Углеводы — 0 г;
Жиры — 0 г; Калорийность — 0 ккал.





